Расходы за 2026-04
Курсы: см. [[finansy/rates]] Структура категорий: [[finansy/categories_reference]] Лимиты бюджета: [[finansy/budget_structure_2026]] (единый источник правды)
Эта страница — только факт трат. Дашборд берёт лимиты из budget_structure_2026, факт — отсюда.
Итого: 3,427.56 EUR (~1,876,078 KZT)
⚠️ Важный контекст
Всплеск трат 21 апреля (1 200 €) — нетипичный день. Карта в Халыке была заблокирована с 6 по 21 апреля (~2.5 недели), платежи копились. 21 числа карта разблокирована → всё разом оплачено: кредиты (3 шт), долги (2 шт), связь, интернет, ипотека, Google One, плюс перевод детям на неделю. Это не новый уровень трат, это компенсация за период блокировки.
Транзакции
| Дата | Время | Группа | Подкатегория | Сумма | Валюта | Сумма EUR | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 11:57 | moya_tekuchka | produkty_himiya | 26.94 | EUR | 26.94 | Riga Central Market — мясо говядина |
| 2026-04-18 | 12:02 | moya_tekuchka | produkty_himiya | 19.20 | EUR | 19.20 | Mardis Galas Pav. — специи |
| 2026-04-18 | 12:08 | moya_tekuchka | produkty_himiya | 15.00 | EUR | 15.00 | Aris Un Ko — рис Памир |
| 2026-04-18 | 12:13 | obraz_zhizni | kafeshki | 5.10 | EUR | 5.10 | Centrāltirgus iela 1 — самса + кола |
| 2026-04-18 | 13:44 | moya_tekuchka | produkty_himiya | 21.08 | EUR | 21.08 | Rimi — продукты |
| 2026-04-18 | 13:47 | obraz_zhizni | sladosti_kofe | 14.60 | EUR | 14.60 | Lage Gastronomija — сладости |
| 2026-04-18 | 13:51 | obraz_zhizni | kafeshki | 5.50 | EUR | 5.50 | Lage Gastronomija — перекус |
| 2026-04-20 | 14:31 | moya_tekuchka | produkty_himiya | 5.98 | EUR | 5.98 | DROGAS — хозтовары/химия |
| 2026-04-20 | 20:48 | moya_tekuchka | produkty_himiya | 7.98 | EUR | 7.98 | Rimi — продукты |
| 2026-04-20 | 20:50 | obraz_zhizni | kafeshki | 2.80 | EUR | 2.80 | Lage Gastronomija — суп |
| 2026-04-20 | 23:19 | moya_tekuchka | bilety_na_rabotu | 16,648 | KZT | 30.21 | Turkish Airlines Check-In |
| 2026-04-21 | — | obraz_zhizni | kafeshki | 9.67 | EUR | 9.67 | Kebab in a wrap + fries (order 020858) |
| 2026-04-21 | — | obraz_zhizni | elektronika | 24.90 | EUR | 24.90 | Плёнка на айпад |
| 2026-04-21 | — | finansy | oplata_uslug | 45.00 | EUR | 45.00 | Посольство РК — подтверждение прав |
| 2026-04-21 | — | finansy | tekuchshie_kredity | 34,000 | KZT | 61.71 | Алатау банк — ежемесячный платёж |
| 2026-04-21 | — | finansy | tekuchshie_kredity | 30.00 | EUR | 30.00 | Кредит в Риге — платёж |
| 2026-04-21 | 17:52 | finansy | tekuchshie_kredity | 48.11 | EUR | 48.11 | SIA Inbank Rent — платёж по рассрочке (№ 87016886192) |
| 2026-04-21 | — | finansy | dolgi | 45,000 | KZT | 81.67 | Микрокредит — продление долга |
| 2026-04-21 | — | finansy | dolgi | 250,000 | KZT | 453.72 | Ребята (помогли во время блокировки Халыка 6–21.04) |
| 2026-04-21 | — | moya_tekuchka | itunes_podpiski | 9,990 | KZT | 18.13 | Google AI Pro (5 TB) / Google One |
| 2026-04-21 | — | finansy | komissiya_banka | — | EUR | 2.95 | Халык → Revolut: комиссия 1.66 + спред 1.29 |
| 2026-04-21 | — | moya_tekuchka | svyaz | 76.30 | EUR | 76.30 | LMT — сотовые в Риге |
| 2026-04-21 | — | moya_tekuchka | svyaz | 70.96 | EUR | 70.96 | Интернет в 3 квартирах |
| 2026-04-21 | — | moya_tekuchka | ipoteka_riga | 100.00 | EUR | 100.00 | Ипотека Рига — доп платёж |
| 2026-04-21 | — | obyazalka_riga | tekuchka_detey | 100.00 | EUR | 100.00 | Тимур (старший) — перевод |
| 2026-04-21 | — | obyazalka_riga | tekuchka_detey | 73.01 | EUR | 73.01 | Артур (младший) — перевод |
| 2026-04-22 | 01:34 | obraz_zhizni | drugoe | 898.69 | TRY | 17.06 | Стамбул — брелки штурмовика |
| 2026-04-22 | 08:37 | rabochie_poezdki | transport_rabota | 4,850 | KZT | 8.80 | Yandex.Go (Казахстан) |
| 2026-04-22 | 10:58 | moya_tekuchka | transport | 14.50 | EUR | 14.50 | Bolt (Рига) |
| 2026-04-22 | 12:55 | obraz_zhizni | apteki | 4.61 | EUR | 4.61 | Benu Aptieka |
| 2026-04-22 | 13:11 | moya_tekuchka | produkty_himiya | 19.44 | EUR | 19.44 | Rimi — продукты |
| 2026-04-22 | 17:21 | moya_tekuchka | itunes_podpiski | 11.24 | EUR | 11.24 | Openrouter — подписка AI API |
| 2026-04-22 | 18:41 | rabochie_poezdki | produkty_rabota | 13,619 | KZT | 24.72 | Galmart Supermarket (Казахстан) |
| 2026-04-22 | — | finansy | oplata_uslug | 50.00 | EUR | 50.00 | Экзамен по вождению |
| 2026-04-22 | — | finansy | oplata_uslug | 29.00 | EUR | 29.00 | Госпошлина за права |
| 2026-04-22 | — | moya_tekuchka | itunes_podpiski | 20.00 | EUR | 20.00 | Gamma — подписка (AI презентации) |
| 2026-04-24 | 09:21 | moya_tekuchka | bilety_na_rabotu | 12,000 | KZT | 21.78 | Air Astana — билет с вахты |
| 2026-04-24 | 18:01 | arenda_ipoteka | arenda_detey | 554.06 | EUR | 554.06 | SIA Skyhold — аренда детям |
| 2026-04-24 | 22:16 | obyazalka_riga | tekuchka_detey | 24.00 | EUR | 24.00 | Тимур (старший) — перевод |
| 2026-04-25 | 01:55 | rabochie_poezdki | transport_rabota | 3,750 | KZT | 6.81 | Yandex.Go (Казахстан) |
| 2026-04-25 | 02:42 | rabochie_poezdki | transport_rabota | 375 | KZT | 0.68 | Yandex.Go (Казахстан) |
| 2026-04-25 | 11:01 | rabochie_poezdki | zavtraki_obedy | 5,350 | KZT | 9.71 | Coffee in Time |
| 2026-04-25 | 16:22 | moya_tekuchka | bilety_na_rabotu | 8.90 | USD | 7.94 | Air Astana — докупка к билету |
| 2026-04-25 | 18:10 | rabochie_poezdki | raznaya_meloch | 5,730 | KZT | 10.40 | IP Amigo Food to Go |
| 2026-04-25 | — | finansy | dolgi | 330,000 | KZT | 602.19 | Долг Владику (по курсу 548 от 26.04) |
| 2026-04-26 | — | obyazalka_riga | oplata_shkol | 64.00 | EUR | 64.00 | Латышская школа Тимура |
| 2026-04-26 | — | obyazalka_riga | oplata_shkol | 293,178.48 | KZT | 536.00 | Английская школа (по курсу 547 от 26.04) |
| 2026-04-26 | — | rabochie_poezdki | raznaya_meloch | 3,900 | KZT | 7.13 | Мелочь на вахте |
| 2026-04-26 | — | rabochie_poezdki | raznaya_meloch | 2,770 | KZT | 5.06 | Мелочь на вахте |
В планах (ещё не отправлено)
- 300 USDT ≈ 140,000 ₸ ≈ 254 EUR → возврат долга ребятам (
finansy/dolgi). Запишу после факта отправки. - 700 EUR аренда Рига → начало мая, уже в expenses_2026_05.
- Claude Max ~$200/мес через Халык → ~169 €. Списания пока не было, ждём.
Итоги по дням
| День | Сумма EUR | Комментарий |
|---|---|---|
| 18.04 | 107.42 | Рига — продукты/кафе |
| 20.04 | 46.97 | Рига + check-in TK |
| 21.04 | 1,200.87 | Всплеск (разблокировка Халыка) |
| 22.04 | 199.37 | Прилёт в KZ + права |
| 24.04 | 599.84 | Аренда детям |
| 25.04 | 637.73 | Владик + вахта |
| 26.04 | 612.19 | Школы + мелочь вахта |
Итоги по группам (месяц)
ОБЯЗАЛКА РИГА — €797.01
- oplata_shkol: €600.00 (латышская 64 + английская 536)
- tekuchka_detey: €197.01
МОЯ ТЕКУЧКА — €516.04
- produkty_himiya: €115.62
- itunes_podpiski: €49.37
- bilety_na_rabotu: €59.93
- transport: €14.50
- svyaz: €147.26
- ipoteka_riga: €100.00
ОБРАЗ ЖИЗНИ — €88.84
- kafeshki: €23.07
- sladosti_kofe: €14.60
- elektronika: €24.90
- apteki: €4.61
- drugoe: €17.06
РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ — €81.31
- transport_rabota: €16.29
- produkty_rabota: €24.72
- zavtraki_obedy: €9.71
- raznaya_meloch: €22.59 (IP Amigo 10.40 + вахта 26.04: 7.13 + 5.06)
АРЕНДА/ИПОТЕКА — €554.06
- arenda_detey: €554.06
ФИНАНСЫ — €1,404.35
- oplata_uslug: €124.00
- tekuchshie_kredity: €139.82
- dolgi: €1,137.58
- komissiya_banka: €2.95
Итого: €3,427.56
Заметки по месяцу
- 21 апреля — разовый всплеск из-за разблокировки Халыка. Не отражает нормальный паттерн.
- 26 апреля — школы: латышская 64 € + английская 293 178 ₸ (536 € по курсу 547). Итого школы в апреле: 600 € из 900 лимита.
- Связь факт €147 выше лимита €100 — известное расхождение.
- Кредитов в Риге: 30 € + Inbank 48.11 € + Алатау 61.71 € = ~140 €/мес.
- AI-подписки: Openrouter 11.24 + Gamma 20 + Google One 18.13 = 49.37 €. Плюс ждём Claude Max ~169 €.